Pas de circuit (2) | 0 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Cléo truff #4 | DNS | Arrivée | |||||||||||||||||||||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Charles trun | DNS | Arrivée | |||||||||||||||||||||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temps idéal : | 0:00 | 0:00 |
CM Série 2 Circuit A (37) | 0,5 km 15 m 6 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (206) | 2 (207) | 3 (203) | 4 (212) | 5 (216) | 6 (209) | Arrivée | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Abel truff #4 | 04:53 | 0:0-18 | +0:01 | (3) | 0:25 | +0:00 | (1) | 1:07 | +0:00 | (1) | 2:04 | +0:00 | (1) | 2:17 | +0:00 | (1) | 3:19 | +0:00 | (1) | 4:53 | +0:00 | (1) | |||||||||
0:0-18 | +0:01 | (3) | -:-- | 0:42 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:00 | (1) | 0:13 | +0:04 | (3) | 1:02 | +0:00 | (1) | -:-- | ||||||||||||||||
2 | Enzo vimout #4 | 05:01 | 0:0-19 | +0:00 | (1) | 0:26 | +0:01 | (2) | 1:10 | +0:03 | (2) | 2:13 | +0:09 | (2) | 2:26 | +0:09 | (2) | 3:33 | +0:14 | (2) | 5:01 | +0:08 | (2) | |||||||||
0:0-19 | +0:00 | (1) | -:-- | 0:44 | +0:02 | (2) | 1:03 | +0:06 | (2) | 0:13 | +0:04 | (3) | 1:07 | +0:05 | (4) | -:-- | ||||||||||||||||
3 | Jonas truff #3 | 05:51 | 0:0-17 | +0:02 | (4) | 0:37 | +0:12 | (8) | 1:31 | +0:24 | (6) | 2:37 | +0:33 | (3) | 3:00 | +0:43 | (3) | 4:12 | +0:53 | (3) | 5:51 | +0:58 | (3) | |||||||||
0:0-17 | +0:02 | (4) | -:-- | 0:54 | +0:12 | (8) | 1:06 | +0:09 | (3) | 0:23 | +0:14 | (8) | 1:12 | +0:10 | (10) | -:-- | ||||||||||||||||
4 | Aicha vimout #3 | 06:31 | 0:0-19 | +0:00 | (1) | 0:39 | +0:14 | (10) | 1:32 | +0:25 | (7) | 3:03 | +0:59 | (4) | 3:53 | +1:36 | (4) | 5:01 | +1:42 | (4) | 6:31 | +1:38 | (4) | |||||||||
0:0-19 | +0:00 | (1) | -:-- | 0:53 | +0:11 | (7) | 1:31 | +0:34 | (9) | 0:50 | +0:41 | (18) | 1:08 | +0:06 | (6) | -:-- | ||||||||||||||||
5 | Louka truff #2 | 06:41 | 0:06 | +0:25 | (24) | 1:02 | +0:37 | (13) | 2:14 | +1:07 | (16) | 3:29 | +1:25 | (7) | 3:56 | +1:39 | (6) | 5:04 | +1:45 | (5) | 6:41 | +1:48 | (5) | |||||||||
0:06 | +0:25 | (24) | 0:56 | +0:00 | (1) | 1:12 | +0:30 | (17) | 1:15 | +0:18 | (6) | 0:27 | +0:18 | (10) | 1:08 | +0:06 | (6) | 1:37 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
6 | Thimeo vimout #2 | 06:53 | 0:0-16 | +0:03 | (7) | 0:27 | +0:02 | (4) | 1:14 | +0:07 | (3) | 3:44 | +1:40 | (10) | 3:53 | +1:36 | (4) | 5:09 | +1:50 | (6) | 6:53 | +2:00 | (6) | |||||||||
0:0-16 | +0:03 | (7) | -:-- | 0:47 | +0:05 | (6) | 2:30 | +1:33 | (18) | 0:09 | +0:00 | (1) | 1:16 | +0:14 | (14) | -:-- | ||||||||||||||||
7 | Mathys vimout #2 | 07:00 | 0:0-17 | +0:02 | (4) | 0:33 | +0:08 | (5) | 1:18 | +0:11 | (4) | 3:51 | +1:47 | (11) | 4:01 | +1:44 | (7) | 5:15 | +1:56 | (7) | 7:00 | +2:07 | (7) | |||||||||
0:0-17 | +0:02 | (4) | -:-- | 0:45 | +0:03 | (3) | 2:33 | +1:36 | (19) | 0:10 | +0:01 | (2) | 1:14 | +0:12 | (11) | -:-- | ||||||||||||||||
8 | Manon vl vimout #2 | 07:16 | 0:0-6 | +0:13 | (19) | 1:02 | +0:37 | (13) | 2:03 | +0:56 | (12) | 3:15 | +1:11 | (5) | 4:32 | +2:15 | (8) | 5:37 | +2:18 | (8) | 7:16 | +2:23 | (8) | |||||||||
0:0-6 | +0:13 | (19) | -:-- | 1:01 | +0:19 | (13) | 1:12 | +0:15 | (4) | 1:17 | +1:08 | (23) | 1:05 | +0:03 | (2) | -:-- | ||||||||||||||||
9 | Charly vimout #2 | 07:18 | 0:0-12 | +0:07 | (12) | 1:06 | +0:41 | (15) | 2:08 | +1:01 | (14) | 3:38 | +1:34 | (8) | 4:37 | +2:20 | (9) | 5:45 | +2:26 | (9) | 7:18 | +2:25 | (9) | |||||||||
0:0-12 | +0:07 | (12) | -:-- | 1:02 | +0:20 | (14) | 1:30 | +0:33 | (8) | 0:59 | +0:50 | (19) | 1:08 | +0:06 | (6) | -:-- | ||||||||||||||||
10 | Charles vimout #2 | 08:05 | 0:0-12 | +0:07 | (12) | 0:51 | +0:26 | (12) | 2:01 | +0:54 | (11) | 3:15 | +1:11 | (5) | 5:11 | +2:54 | (10) | 6:25 | +3:06 | (10) | 8:05 | +3:12 | (10) | |||||||||
0:0-12 | +0:07 | (12) | -:-- | 1:10 | +0:28 | (15) | 1:14 | +0:17 | (5) | 1:56 | +1:47 | (27) | 1:14 | +0:12 | (11) | -:-- | ||||||||||||||||
11 | Mael Vimout #4 | 08:49 | 0:0-9 | +0:10 | (18) | 1:47 | +1:22 | (24) | 2:47 | +1:40 | (20) | 5:15 | +3:11 | (14) | 5:44 | +3:27 | (12) | 6:55 | +3:36 | (11) | 8:49 | +3:56 | (11) | |||||||||
0:0-9 | +0:10 | (18) | -:-- | 1:00 | +0:18 | (12) | 2:28 | +1:31 | (17) | 0:29 | +0:20 | (11) | 1:11 | +0:09 | (9) | -:-- | ||||||||||||||||
12 | Rose vimout | 09:06 | 0:0-16 | +0:03 | (7) | 1:46 | +1:21 | (23) | 2:40 | +1:33 | (19) | 4:14 | +2:10 | (13) | 5:37 | +3:20 | (11) | 7:02 | +3:43 | (12) | 9:06 | +4:13 | (12) | |||||||||
0:0-16 | +0:03 | (7) | -:-- | 0:54 | +0:12 | (8) | 1:34 | +0:37 | (10) | 1:23 | +1:14 | (24) | 1:25 | +0:23 | (18) | -:-- | ||||||||||||||||
13 | Enzo T vimout #4 | 09:43 | 0:0-13 | +0:06 | (9) | 0:44 | +0:19 | (11) | 1:41 | +0:34 | (8) | 3:51 | +1:47 | (11) | 6:41 | +4:24 | (15) | 8:14 | +4:55 | (16) | 9:43 | +4:50 | (13) | |||||||||
0:0-13 | +0:06 | (9) | -:-- | 0:57 | +0:15 | (11) | 2:10 | +1:13 | (11) | 2:50 | +2:41 | (29) | 1:33 | +0:31 | (22) | -:-- | ||||||||||||||||
14 | lorys truff | 09:44 | 0:0-11 | +0:08 | (15) | 1:27 | +1:02 | (22) | 2:13 | +1:06 | (15) | 3:39 | +1:35 | (9) | 6:59 | +4:42 | (17) | 8:05 | +4:46 | (14) | 9:44 | +4:51 | (14) | |||||||||
0:0-11 | +0:08 | (15) | -:-- | 0:46 | +0:04 | (4) | 1:26 | +0:29 | (7) | 3:20 | +3:11 | (30) | 1:06 | +0:04 | (3) | -:-- | ||||||||||||||||
15 | augustin rost #2 | 10:40 | 0:16 | +0:35 | (26) | 1:12 | +0:47 | (16) | 2:24 | +1:17 | (18) | 6:31 | +4:27 | (20) | 7:18 | +5:01 | (19) | 8:33 | +5:14 | (17) | 10:40 | +5:47 | (15) | |||||||||
0:16 | +0:35 | (26) | 0:56 | +0:00 | (1) | 1:12 | +0:30 | (17) | 4:07 | +3:10 | (23) | 0:47 | +0:38 | (15) | 1:15 | +0:13 | (13) | 2:07 | +0:30 | (2) | ||||||||||||
16 | Wassim rost #2 | 10:49 | 0:14 | +0:33 | (25) | 1:12 | +0:47 | (16) | 2:23 | +1:16 | (17) | 6:30 | +4:26 | (18) | 7:17 | +5:00 | (18) | 8:33 | +5:14 | (17) | 10:49 | +5:56 | (16) | |||||||||
0:14 | +0:33 | (25) | 0:58 | +0:02 | (3) | 1:11 | +0:29 | (16) | 4:07 | +3:10 | (23) | 0:47 | +0:38 | (15) | 1:16 | +0:14 | (14) | 2:16 | +0:39 | (4) | ||||||||||||
17 | appoline trun | 10:55 | 0:04 | +0:23 | (21) | 1:12 | +0:47 | (16) | 3:07 | +2:00 | (22) | 6:30 | +4:26 | (18) | 7:18 | +5:01 | (19) | 8:42 | +5:23 | (19) | 10:55 | +6:02 | (17) | |||||||||
0:04 | +0:23 | (21) | 1:08 | +0:12 | (5) | 1:55 | +1:13 | (27) | 3:23 | +2:26 | (22) | 0:48 | +0:39 | (17) | 1:24 | +0:22 | (17) | 2:13 | +0:36 | (3) | ||||||||||||
18 | anaick trun #3 | 11:16 | 0:0-1 | +0:18 | (20) | 1:18 | +0:53 | (20) | 3:09 | +2:02 | (23) | 5:30 | +3:26 | (15) | 6:32 | +4:15 | (14) | 7:55 | +4:36 | (13) | 11:16 | +6:23 | (18) | |||||||||
0:0-1 | +0:18 | (20) | -:-- | 1:51 | +1:09 | (26) | 2:21 | +1:24 | (14) | 1:02 | +0:53 | (22) | 1:23 | +0:21 | (16) | -:-- | ||||||||||||||||
19 | Louise trun #2 | 11:28 | 0:04 | +0:23 | (21) | 1:25 | +1:00 | (21) | 3:21 | +2:14 | (24) | 5:40 | +3:36 | (16) | 6:41 | +4:24 | (15) | 8:06 | +4:47 | (15) | 11:28 | +6:35 | (19) | |||||||||
0:04 | +0:23 | (21) | 1:21 | +0:25 | (10) | 1:56 | +1:14 | (28) | 2:19 | +1:22 | (12) | 1:01 | +0:52 | (21) | 1:25 | +0:23 | (18) | 3:22 | +1:45 | (10) | ||||||||||||
20 | Kelya vimout | 14:38 | 5:02 | +5:21 | (36) | 6:22 | +5:57 | (32) | 7:56 | +6:49 | (31) | 10:19 | +8:15 | (23) | 10:39 | +8:22 | (22) | 12:21 | +9:02 | (22) | 14:38 | +9:45 | (20) | |||||||||
5:02 | +5:21 | (36) | 1:20 | +0:24 | (8) | 1:34 | +0:52 | (23) | 2:23 | +1:26 | (15) | 0:20 | +0:11 | (6) | 1:42 | +0:40 | (24) | 2:17 | +0:40 | (5) | ||||||||||||
21 | Lola vimout | 14:47 | 5:07 | +5:26 | (37) | 6:27 | +6:02 | (33) | 7:57 | +6:50 | (32) | 10:22 | +8:18 | (25) | 10:41 | +8:24 | (23) | 12:12 | +8:53 | (21) | 14:47 | +9:54 | (21) | |||||||||
5:07 | +5:26 | (37) | 1:20 | +0:24 | (8) | 1:30 | +0:48 | (22) | 2:25 | +1:28 | (16) | 0:19 | +0:10 | (5) | 1:31 | +0:29 | (21) | 2:35 | +0:58 | (6) | ||||||||||||
22 | line vimout | 14:51 | 4:54 | +5:13 | (35) | 6:19 | +5:54 | (31) | 7:53 | +6:46 | (30) | 10:12 | +8:08 | (22) | 10:36 | +8:19 | (21) | 12:06 | +8:47 | (20) | 14:51 | +9:58 | (22) | |||||||||
4:54 | +5:13 | (35) | 1:25 | +0:29 | (11) | 1:34 | +0:52 | (23) | 2:19 | +1:22 | (12) | 0:24 | +0:15 | (9) | 1:30 | +0:28 | (20) | 2:45 | +1:08 | (7) | ||||||||||||
23 | daymon trun | 20:26 | 0:21 | +0:40 | (27) | 1:59 | +1:34 | (25) | 4:04 | +2:57 | (26) | 10:19 | +8:15 | (23) | 11:00 | +8:43 | (25) | 17:04 | +13:45 | (25) | 20:26 | +15:33 | (23) | |||||||||
0:21 | +0:40 | (27) | 1:38 | +0:42 | (12) | 2:05 | +1:23 | (29) | 6:15 | +5:18 | (28) | 0:41 | +0:32 | (14) | 6:04 | +5:02 | (28) | 3:22 | +1:45 | (10) | ||||||||||||
24 | anaick trun | 24:04 | 1:42 | +2:01 | (31) | 2:56 | +2:31 | (27) | 7:01 | +5:54 | (28) | 11:52 | +9:48 | (26) | 13:47 | +11:30 | (26) | 16:38 | +13:19 | (23) | 24:04 | +19:11 | (24) | |||||||||
1:42 | +2:01 | (31) | 1:14 | +0:18 | (6) | 4:05 | +3:23 | (35) | 4:51 | +3:54 | (25) | 1:55 | +1:46 | (26) | 2:51 | +1:49 | (27) | 7:26 | +5:49 | (14) | ||||||||||||
25 | Louise trun | 24:07 | 1:45 | +2:04 | (32) | 3:03 | +2:38 | (28) | 7:07 | +6:00 | (29) | 11:58 | +9:54 | (27) | 14:01 | +11:44 | (27) | 16:44 | +13:25 | (24) | 24:07 | +19:14 | (25) | |||||||||
1:45 | +2:04 | (32) | 1:18 | +0:22 | (7) | 4:04 | +3:22 | (34) | 4:51 | +3:54 | (25) | 2:03 | +1:54 | (28) | 2:43 | +1:41 | (26) | 7:23 | +5:46 | (13) | ||||||||||||
26 | Enora Rostand #2 | 24:52 | 0:0-12 | +0:07 | (12) | 3:46 | +3:21 | (30) | 6:22 | +5:15 | (27) | 9:20 | +7:16 | (21) | 10:50 | +8:33 | (24) | 22:36 | +19:17 | (26) | 24:52 | +19:59 | (26) | |||||||||
0:0-12 | +0:07 | (12) | -:-- | 2:36 | +1:54 | (30) | 2:58 | +2:01 | (21) | 1:30 | +1:21 | (25) | 11:46 | +10:44 | (31) | -:-- | ||||||||||||||||
27 | lena Rostand #2 | 26:15 | 0:0-11 | +0:08 | (15) | 1:13 | +0:48 | (19) | 3:03 | +1:56 | (21) | 5:50 | +3:46 | (17) | 6:11 | +3:54 | (13) | 23:58 | +20:39 | (27) | 26:15 | +21:22 | (27) | |||||||||
0:0-11 | +0:08 | (15) | -:-- | 1:50 | +1:08 | (25) | 2:47 | +1:50 | (20) | 0:21 | +0:12 | (7) | 17:47 | +16:45 | (32) | -:-- | ||||||||||||||||
28 | Nina vimout #2 | 30:23 | 2:40 | +2:59 | (33) | 9:22 | +8:57 | (34) | 12:07 | +11:00 | (34) | 19:44 | +17:40 | (30) | 20:23 | +18:06 | (29) | 27:18 | +23:59 | (29) | 30:23 | +25:30 | (28) | |||||||||
2:40 | +2:59 | (33) | 6:42 | +5:46 | (14) | 2:45 | +2:03 | (32) | 7:37 | +6:40 | (30) | 0:39 | +0:30 | (13) | 6:55 | +5:53 | (29) | 3:05 | +1:28 | (8) | ||||||||||||
29 | Emma vimout #2 | 30:24 | 2:44 | +3:03 | (34) | 9:27 | +9:02 | (35) | 12:11 | +11:04 | (35) | 19:42 | +17:38 | (29) | 20:18 | +18:01 | (28) | 27:16 | +23:57 | (28) | 30:24 | +25:31 | (29) | |||||||||
2:44 | +3:03 | (34) | 6:43 | +5:47 | (15) | 2:44 | +2:02 | (31) | 7:31 | +6:34 | (29) | 0:36 | +0:27 | (12) | 6:58 | +5:56 | (30) | 3:08 | +1:31 | (9) | ||||||||||||
30 | Aaron rost #2 | 43:26 | 1:01 | +1:20 | (28) | 26:01 | +25:36 | (36) | 29:51 | +28:44 | (36) | 35:51 | +33:47 | (31) | 36:50 | +34:33 | (30) | 39:19 | +36:00 | (30) | 43:26 | +38:33 | (30) | |||||||||
1:01 | +1:20 | (28) | 25:00 | +24:04 | (16) | 3:50 | +3:08 | (33) | 6:00 | +5:03 | (27) | 0:59 | +0:50 | (19) | 2:29 | +1:27 | (25) | 4:07 | +2:30 | (12) | ||||||||||||
- | Tom vimout #2 | PM | 0:0-17 | +0:02 | (4) | 0:26 | +0:01 | (2) | 1:20 | +0:13 | (5) | -:-- | 2:56 | 4:03 | 5:39 | |||||||||||||||||
0:0-17 | +0:02 | (4) | -:-- | 0:54 | +0:12 | (8) | -:-- | 1:07 | +0:05 | (4) | -:-- | |||||||||||||||||||||
- | Mathys vimout | PM | 0:0-13 | +0:06 | (9) | 0:33 | +0:08 | (5) | 1:59 | +0:52 | (10) | -:-- | -:-- | -:-- | 6:31 | |||||||||||||||||
0:0-13 | +0:06 | (9) | -:-- | 1:26 | +0:44 | (20) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||
0:0-11 | 2:42 | 4:50 | 5:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
*206 | *204 | *218 | *201 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Thimeo vimout | PM | 0:0-13 | +0:06 | (9) | 0:33 | +0:08 | (5) | 1:57 | +0:50 | (9) | -:-- | -:-- | -:-- | 6:33 | |||||||||||||||||
0:0-13 | +0:06 | (9) | -:-- | 1:24 | +0:42 | (19) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||
2:46 | 4:53 | 5:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*204 | *218 | *201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Yasmine vimout | PM | 0:0-10 | +0:09 | (17) | 0:37 | +0:12 | (8) | 2:05 | +0:58 | (13) | -:-- | 7:27 | 9:04 | 10:49 | |||||||||||||||||
0:0-10 | +0:09 | (17) | -:-- | 1:28 | +0:46 | (21) | -:-- | 1:37 | +0:35 | (23) | -:-- | |||||||||||||||||||||
2:49 | 4:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*204 | *218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Abel truff | PM | 1:39 | +1:58 | (30) | 2:41 | +2:16 | (26) | 3:27 | +2:20 | (25) | 13:13 | +11:09 | (28) | -:-- | -:-- | 15:00 | |||||||||||||||
1:39 | +1:58 | (30) | 1:02 | +0:06 | (4) | 0:46 | +0:04 | (4) | 9:46 | +8:49 | (31) | -:-- | ||||||||||||||||||||
11:23 | 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*205 | *209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | elian trun | PM | 0:04 | +0:23 | (21) | 3:17 | +2:52 | (29) | 9:16 | +8:09 | (33) | -:-- | -:-- | -:-- | 17:27 | |||||||||||||||||
0:04 | +0:23 | (21) | 3:13 | +2:17 | (13) | 5:59 | +5:17 | (36) | -:-- | |||||||||||||||||||||||
0:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Aaron rost | PM | 1:01 | +1:20 | (28) | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | 22:30 | |||||||||||||||||||||
1:01 | +1:20 | (28) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||||
Temps idéal : | 5:04 | 0:0-19 | 0:56 | 0:42 | 0:57 | 0:09 | 1:02 | 1:37 |
CM Série 2 Circuit B (25) | 0,6 km 25 m 6 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (201) | 2 (205) | 3 (210) | 4 (211) | 5 (204) | 6 (202) | Arrivée | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Jonas truff | 05:47 | 0:0-11 | +0:08 | (6) | 0:18 | +0:14 | (4) | 1:57 | +0:16 | (4) | 2:27 | +0:00 | (1) | 3:17 | +0:00 | (1) | 4:13 | +0:00 | (1) | 5:47 | +0:00 | (1) | |||||||||
0:0-11 | +0:08 | (6) | -:-- | 1:39 | +0:15 | (5) | 0:30 | +0:00 | (1) | 0:50 | +0:02 | (2) | 0:56 | +0:01 | (3) | -:-- | ||||||||||||||||
2 | Charly vimout #5 | 07:07 | 0:0-3 | +0:16 | (10) | 0:30 | +0:26 | (9) | 2:20 | +0:39 | (5) | 3:34 | +1:07 | (6) | 4:22 | +1:05 | (2) | 5:21 | +1:08 | (2) | 7:07 | +1:20 | (2) | |||||||||
0:0-3 | +0:16 | (10) | -:-- | 1:50 | +0:26 | (7) | 1:14 | +0:44 | (9) | 0:48 | +0:00 | (1) | 0:59 | +0:04 | (5) | -:-- | ||||||||||||||||
3 | Charles vimout #3 | 07:45 | 0:0-11 | +0:08 | (6) | 0:21 | +0:17 | (6) | 1:46 | +0:05 | (2) | 3:37 | +1:10 | (7) | 4:46 | +1:29 | (5) | 6:08 | +1:55 | (3) | 7:45 | +1:58 | (3) | |||||||||
0:0-11 | +0:08 | (6) | -:-- | 1:25 | +0:01 | (2) | 1:51 | +1:21 | (13) | 1:09 | +0:21 | (4) | 1:22 | +0:27 | (7) | -:-- | ||||||||||||||||
4 | Aicha vimout #2 | 08:49 | 0:0-5 | +0:14 | (9) | 0:36 | +0:32 | (11) | 2:31 | +0:50 | (7) | 3:17 | +0:50 | (3) | 4:31 | +1:14 | (3) | 6:36 | +2:23 | (4) | 8:49 | +3:02 | (4) | |||||||||
0:0-5 | +0:14 | (9) | -:-- | 1:55 | +0:31 | (8) | 0:46 | +0:16 | (4) | 1:14 | +0:26 | (6) | 2:05 | +1:10 | (16) | -:-- | ||||||||||||||||
5 | Manon vimout | 09:00 | 0:0-2 | +0:17 | (11) | 0:35 | +0:31 | (10) | 2:37 | +0:56 | (8) | 3:23 | +0:56 | (4) | 4:41 | +1:24 | (4) | 6:42 | +2:29 | (5) | 9:00 | +3:13 | (5) | |||||||||
0:0-2 | +0:17 | (11) | -:-- | 2:02 | +0:38 | (9) | 0:46 | +0:16 | (4) | 1:18 | +0:30 | (8) | 2:01 | +1:06 | (15) | -:-- | ||||||||||||||||
6 | Mathys vimout #4 | 09:28 | 0:09 | +0:28 | (14) | 0:43 | +0:39 | (14) | 2:30 | +0:49 | (6) | 4:53 | +2:26 | (10) | 6:34 | +3:17 | (7) | 8:11 | +3:58 | (6) | 9:28 | +3:41 | (6) | |||||||||
0:09 | +0:28 | (14) | 0:34 | +0:01 | (3) | 1:47 | +0:23 | (6) | 2:23 | +1:53 | (17) | 1:41 | +0:53 | (9) | 1:37 | +0:42 | (9) | 1:17 | +0:13 | (2) | ||||||||||||
7 | Enzo vimout #2 | 10:33 | 0:0-14 | +0:05 | (3) | 0:17 | +0:13 | (3) | 1:41 | +0:00 | (1) | 6:46 | +4:19 | (15) | 7:45 | +4:28 | (11) | 8:55 | +4:42 | (7) | 10:33 | +4:46 | (7) | |||||||||
0:0-14 | +0:05 | (3) | -:-- | 1:24 | +0:00 | (1) | 5:05 | +4:35 | (19) | 0:59 | +0:11 | (3) | 1:10 | +0:15 | (6) | -:-- | ||||||||||||||||
7 | Tom vimout #5 | 10:33 | 0:10 | +0:29 | (15) | 1:14 | +1:10 | (17) | 3:28 | +1:47 | (10) | 4:55 | +2:28 | (11) | 7:17 | +4:00 | (8) | 8:58 | +4:45 | (9) | 10:33 | +4:46 | (7) | |||||||||
0:10 | +0:29 | (15) | 1:04 | +0:31 | (7) | 2:14 | +0:50 | (10) | 1:27 | +0:57 | (12) | 2:22 | +1:34 | (11) | 1:41 | +0:46 | (11) | 1:35 | +0:31 | (3) | ||||||||||||
9 | Manon vimout #5 | 11:00 | 0:23 | +0:42 | (17) | 1:13 | +1:09 | (16) | 4:07 | +2:26 | (14) | 6:13 | +3:46 | (14) | 7:22 | +4:05 | (9) | 9:01 | +4:48 | (10) | 11:00 | +5:13 | (9) | |||||||||
0:23 | +0:42 | (17) | 0:50 | +0:17 | (6) | 2:54 | +1:30 | (12) | 2:06 | +1:36 | (16) | 1:09 | +0:21 | (4) | 1:39 | +0:44 | (10) | 1:59 | +0:55 | (5) | ||||||||||||
10 | line vimout #4 | 11:07 | 0:17 | +0:36 | (16) | 1:02 | +0:58 | (15) | 4:13 | +2:32 | (15) | 6:07 | +3:40 | (13) | 7:23 | +4:06 | (10) | 8:55 | +4:42 | (7) | 11:07 | +5:20 | (10) | |||||||||
0:17 | +0:36 | (16) | 0:45 | +0:12 | (5) | 3:11 | +1:47 | (13) | 1:54 | +1:24 | (14) | 1:16 | +0:28 | (7) | 1:32 | +0:37 | (8) | 2:12 | +1:08 | (7) | ||||||||||||
11 | Mael Vimout | 11:56 | 0:05 | +0:24 | (12) | 0:38 | +0:34 | (12) | 4:02 | +2:21 | (13) | 5:15 | +2:48 | (12) | 8:24 | +5:07 | (12) | 10:09 | +5:56 | (11) | 11:56 | +6:09 | (11) | |||||||||
0:05 | +0:24 | (12) | 0:33 | +0:00 | (1) | 3:24 | +2:00 | (14) | 1:13 | +0:43 | (8) | 3:09 | +2:21 | (13) | 1:45 | +0:50 | (12) | 1:47 | +0:43 | (4) | ||||||||||||
12 | Thimeo vimout #5 | 12:41 | 0:0-14 | +0:05 | (3) | 0:23 | +0:19 | (7) | 2:44 | +1:03 | (9) | 3:24 | +0:57 | (5) | 6:10 | +2:53 | (6) | 10:34 | +6:21 | (12) | 12:41 | +6:54 | (12) | |||||||||
0:0-14 | +0:05 | (3) | -:-- | 2:21 | +0:57 | (11) | 0:40 | +0:10 | (2) | 2:46 | +1:58 | (12) | 4:24 | +3:29 | (19) | -:-- | ||||||||||||||||
13 | Cléo truff #2 | 14:09 | 0:0-12 | +0:07 | (5) | 0:18 | +0:14 | (4) | 1:46 | +0:05 | (2) | 2:29 | +0:02 | (2) | 11:33 | +8:16 | (13) | 12:31 | +8:18 | (13) | 14:09 | +8:22 | (13) | |||||||||
0:0-12 | +0:07 | (5) | -:-- | 1:28 | +0:04 | (3) | 0:43 | +0:13 | (3) | 9:04 | +8:16 | (22) | 0:58 | +0:03 | (4) | -:-- | ||||||||||||||||
14 | lorys truff #2 | 15:21 | 0:0-19 | +0:00 | (1) | 0:04 | +0:00 | (1) | 3:53 | +2:12 | (12) | 4:48 | +2:21 | (8) | 12:51 | +9:34 | (14) | 13:46 | +9:33 | (14) | 15:21 | +9:34 | (14) | |||||||||
0:0-19 | +0:00 | (1) | -:-- | 3:49 | +2:25 | (16) | 0:55 | +0:25 | (6) | 8:03 | +7:15 | (19) | 0:55 | +0:00 | (1) | -:-- | ||||||||||||||||
15 | Abel truff #2 | 15:24 | 0:0-16 | +0:03 | (2) | 0:07 | +0:03 | (2) | 3:52 | +2:11 | (11) | 4:49 | +2:22 | (9) | 12:55 | +9:38 | (15) | 13:50 | +9:37 | (15) | 15:24 | +9:37 | (15) | |||||||||
0:0-16 | +0:03 | (2) | -:-- | 3:45 | +2:21 | (15) | 0:57 | +0:27 | (7) | 8:06 | +7:18 | (20) | 0:55 | +0:00 | (1) | -:-- | ||||||||||||||||
16 | Wassim rost #3 | 18:08 | 0:0-7 | +0:12 | (8) | 0:26 | +0:22 | (8) | 6:26 | +4:45 | (17) | 7:46 | +5:19 | (16) | 13:20 | +10:03 | (16) | 15:13 | +11:00 | (16) | 18:08 | +12:21 | (16) | |||||||||
0:0-7 | +0:12 | (8) | -:-- | 6:00 | +4:36 | (20) | 1:20 | +0:50 | (10) | 5:34 | +4:46 | (15) | 1:53 | +0:58 | (14) | -:-- | ||||||||||||||||
17 | augustin rost #3 | 18:24 | 0:06 | +0:25 | (13) | 0:40 | +0:36 | (13) | 6:33 | +4:52 | (18) | 7:55 | +5:28 | (17) | 13:34 | +10:17 | (17) | 15:22 | +11:09 | (17) | 18:24 | +12:37 | (17) | |||||||||
0:06 | +0:25 | (13) | 0:34 | +0:01 | (3) | 5:53 | +4:29 | (19) | 1:22 | +0:52 | (11) | 5:39 | +4:51 | (18) | 1:48 | +0:53 | (13) | 3:02 | +1:58 | (8) | ||||||||||||
18 | Enzo T vimout | 24:50 | 2:56 | +3:15 | (20) | 3:29 | +3:25 | (20) | 5:05 | +3:24 | (16) | 12:11 | +9:44 | (18) | 20:56 | +17:39 | (19) | 23:46 | +19:33 | (19) | 24:50 | +19:03 | (18) | |||||||||
2:56 | +3:15 | (20) | 0:33 | +0:00 | (1) | 1:36 | +0:12 | (4) | 7:06 | +6:36 | (20) | 8:45 | +7:57 | (21) | 2:50 | +1:55 | (18) | 1:04 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
19 | Aaron rost #3 | 26:09 | 0:26 | +0:45 | (18) | 1:48 | +1:44 | (18) | 10:12 | +8:31 | (21) | 13:00 | +10:33 | (19) | 16:39 | +13:22 | (18) | 19:05 | +14:52 | (18) | 26:09 | +20:22 | (19) | |||||||||
